Unicode character entities:
Mathematical Operators

Character Ranges
Unicode Index
ISO 8859-1 Index
           = Index DOT Html by Brian Wilson =           
Main Index | Element Tree | Element Index | HTML Support History



Character    Numbered Entity    Named Entity
Unicode
Position
Description Entity
Number
HTML
Result
Standards/Browser
Support
Entity
Name
HTML
Result
Standards/Browser
Support
2200 For all ∀∀ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∀∀ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2202 Partial differential ∂∂ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∂∂ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2203 There exists ∃∃ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∃∃ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2205 Empty set;
Null set;
Diameter
∅∅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∅∅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2207 Nabla;
Backward difference
∇∇ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∇∇ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2208 Element of ∈∈ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∈∈ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2209 Not an element of ∉∉ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∉∉ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
220B Contains as member ∋∋ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∋∋ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
220F N-ary product;
Product sign
∏∏ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∏∏ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2211 N-ary sumation ∑∑ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∑∑ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2212 Minus sign −− [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] −− [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2217 Asterisk operator ∗∗ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∗∗ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
221A Square root;
Radical sign
√√ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] √√ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
221D Proportional to ∝∝ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∝∝ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
221E Infinity ∞∞ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∞∞ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2220 Angle ∠∠ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∠∠ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2227 Logical and;
Wedge
⊥⊥ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∧∧ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2228 Logical or;
Vee
⊦⊦ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∨∨ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2229 Intersection;
Cap
∩∩ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∩∩ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
222A Union;
Cup
∪∪ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∪∪ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
222B Integral ∫∫ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∫∫ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2234 Therefore ∴∴ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∴∴ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
223C Tilde operator;
Varies with;
Similar to
∼∼ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ∼∼ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2245 Approximately equal to ≅≅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≅≅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2248 Almost equal to;
Asymptotic to
≈≈ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≈≈ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2260 Not equal to ≠≠ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≠≠ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2261 Identical to ≡≡ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≡≡ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2264 Less-than or equal to ≤≤ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≤≤ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2265 Greater-than or equal to ≥≥ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ≥≥ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2282 Subset of ⊂⊂ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊂⊂ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2283 Superset of ⊃⊃ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊃⊃ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2284 Not a subset of ⊄⊄ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊄⊄ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2286 Subset of or equal to ⊆⊆ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊆⊆ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2287 Superset of or equal to ⊇⊇ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊇⊇ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2295 Circled plus;
Direct sum
⊕⊕ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊕⊕ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
2297 Circled times;
Vector product
⊗⊗ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊗⊗ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
22A5 Up tack;
Orthogonal to;
Perpendicular
⊥⊥ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⊥⊥ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]
22C5 Dot operator ⋅⋅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N4|O6] ⋅⋅ [2|3|3.2|4] [X1|X1.1] [IE4B2|M|N6B1|O6]


Boring Copyright Stuff...